⛽ Evaluation forfaitaire des frais de carburant 2022 : le barème est publié !
Publiée le
Le barème applicable pour l'évaluation forfaitaire des frais de carburant 2022 pour les véhicules de tourisme et les deux roues motorisés est publié.
Puissance fiscale des véhicules de tourisme | Gazole | Super sans plomb | GPL |
---|---|---|---|
3 à 4 CV | 0,102 € | 0,118 € | 0,063 € |
5 à 7 CV | 0,126 € | 0,145 € | 0,078 € |
8 et 9 CV | 0,150 € | 0,173 € | 0,093 € |
10 et 11 CV | 0,169 € | 0,195 € | 0,104 € |
12 CV et plus | 0,188 € | 0,217 € | 0,116 € |
Évaluation pour 2022 s'agissant des véhicules de tourisme |
Puissance fiscale des véhicules deux-roues motorisés | Frais de carburant au kilomètre |
---|---|
Inférieure à 50 CC | 0,038 € |
De 50 CC à 125 CC | 0,078 € |
3, 4 et 5 CV | 0,098 € |
Au-delà de 5 CV | 0,136 € |
Évaluation pour 2022 s'agissant des véhicules deux roues motorisés : vélomoteurs, scooters et motocyclettes |